Prekės aprašymas
Kabelių kanalai yra patikimesnis ir pigesnis sprendimas kabeliams palaikyti ir apsaugoti. Tvarkymas, kėlimas ir montavimas yra saugesni, lengvesni ir greitesni.
Vichnet kabelių kanalai gaminami pagal EN:61537:2007 standartus.
Kabelių kanalai gaminami 2 metrų ilgio, kliento' pageidavimu yra ir kitų ilgių.
Medžiaga | Paviršiaus apdaila | Dangos storis | Trumpas | Taikymo aplinka |
Vidutinis anglies plienas | Cinko danga | & gt;12μm | EZ | Vidinis |
Miltelinis dažymas | & gt;60 μm | PC | Viduje.reikia spalvos | |
Karštai cinkuota | & gt;60 μm | HDG | Ourtdoor, Indoor | |
Iš anksto cinkuotas plienas | 7-8μm | GI | Vidinis | |
Nikelio danga | Ni | Viduje, lauke | ||
Nerūdijantis plienas SS304 | plovimas rūgštimi{0}}poliravimas (pasirenkama) | N/A | SS304 | lauke, viduje |
Nerūdijantis plienas SS316 | plovimas rūgštimi{0}}poliravimas (pasirenkama) | N/A | SS316 | Didelės korozijos atvejai |
Nerūdijantis plienas SS316L | plovimas rūgštimi{0}}poliravimas (pasirenkama) | N/A | SS316L | Didelės korozijos atvejai |
Matmenys
![]() | Dalies numeris | H (colis) | W (colis) | L (colis) | Medžiaga: anglinis plienas | |
Storis (coliais) | Svoris (kg) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
Pasirinkite storį
| Plotis (plienas) | Medžiaga: anglinis plienas | |
kabelių lovelis Storis | Kabelių dėklo dangtelio storis | |
& lt;4&kvot; | 0,04 colio / 1 mm | 0,04 colio / 1 mm |
4&kvotos; ---6&kvotos; | 0,05 colio / 1,2 mm | 0,04 colio / 1 mm |
6&kvotos; ---16&kvotos; | 0,06 colio / 1,5 mm | 0,04 colio / 1 mm |
16&kvotos; ---32&kvotos; | 0,08 colio / 2,0 mm | 0,06 colio / 1,5 mm |
32&kvotos; ---40&kvotos; | 0,10 colio / 2,5 mm | 0,08 colio / 2,0 mm |
& gt;40&kvot. | 0,12 colio / 3,0 mm | 0,10 colio / 2,5 mm |
Pakrovimo galimybė
Kabelių kanalai atitinka apkrovos / tarpatramio žymėjimą pagalEN:61537
Metalinis kabelis kanalizacija | Toliau pateikiama tradicinė kabelių lovelio saugi apkrova: Standartas:IEC:61537-2007 | |||||||
Parama Span | 5 pėdų | 10 pėdų | 15 pėdų | atramos atstumas 2m | ||||
Aukštis | Saugus duomenų įkėlimas | Nukrypimas | Saugus duomenų įkėlimas | Nukrypimas | Saugus duomenų įkėlimas | Nukrypimas | ||
2&kvotos; | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200kg/m | |
3&kvotos; | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4&kvotos; | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6&kvotos; | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
Populiarus Žymos: metaliniai kabelių kanalai, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, žema kaina


